


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 2025 | Jumat | T10 - 889 | 7316 |
| 2 | 18 Dec 2025 | Kamis | T10 - 888 | 0161 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | T10 - 887 | 6642 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | T10 - 886 | 3299 |
| 5 | 15 Dec 2025 | Senin | T10 - 885 | 3570 |
| 6 | 14 Dec 2025 | Minggu | T10 - 884 | 7450 |
| 7 | 13 Dec 2025 | Sabtu | T10 - 883 | 0309 |
| 8 | 12 Dec 2025 | Jumat | T10 - 882 | 9484 |
| 9 | 11 Dec 2025 | Kamis | T10 - 881 | 5171 |
| 10 | 10 Dec 2025 | Rabu | T10 - 880 | 7409 |
